
輸出令第15項 | 貨物等省令第14条 | 解釈 | (参考)関係するECCN番号(注) | ||||
項番 | 項目 | 項番 | 項目 | 用語 | 用語の意味 | ||
輸出令 第15項 |
次に掲げる貨物であつて、経済産業省令で定める仕様のもの | 貨物等省令 第14条 |
輸出令別表第1の15の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 | ||||
輸出令 第15項 (1) |
無機繊維又は5の項(16)に掲げる貨物を用いた繊維を使用した成型品 | 貨物等省令 第14条 第一号 |
第4条第十五号ハ又はニに該当する繊維を使用した成型品(半製品を含む。)であって、有機物をマトリックスとするもの | 成型品 | 5の「貨物等省令第4条第二号の成型品」の解釈に同じ。 | 1A002a | |
マトリックス | 4の「マトリックス」の解釈に同じ。 | ||||||
輸出令 第15項 (2) |
電波の吸収材又は導電性高分子(4の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第14条 第二号 |
電波の吸収材又は導電性高分子であって、次のいずれかに該当するもの | 1C001 | |||
イ 電波の吸収材として使用するように設計したものであって、周波数が200メガヘルツ超3テラヘルツ未満のもの。ただし、次のいずれかに該当するものであって、塗料に混入していないものを除く。 | |||||||
(一) 磁性を有していない繊維状のもの | |||||||
(二) 磁気損失により電波を吸収するものでないもの(板状のものを除く。) | |||||||
(三) 板状の吸収材であって、次の1から3までのすべてに該当するもの | 板状の吸収材 | 試験片は、方形で一辺が中心周波数の5波長以上のものであって、放射素子の遠方界領域に設置しなければならない。 | |||||
1 次のいずれかに該当するものからなるもの 一 炭素を含有するプラスチックの発泡体を用いたもの又は有機物を用いたものであって、次のイ及びロに該当するもの イ 吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス15パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の5パーセント以上のもの ロ 177度を超える温度で使用することができないもの 二 セラミックを用いたものであって、次のイ及びロに該当するもの イ 吸収率が最大である電波の周波数を中心としたプラスマイナス15パーセントの周波数範囲以外の周波数において測定した当該吸収材の電波の反射率が金属板の電波の反射率の20パーセント以上のもの ロ 527度を超える温度で使用することができないもの 2 引張強さが7メガニュートン毎平方メートル未満のもの 3 圧縮強さが14メガニュートン毎平方メートル未満のもの |
|||||||
(四) 焼結したフェライトからなる板状の吸収材であって、次の1及び2に該当するもの | |||||||
1 比重が4.4を超えるもの | |||||||
2 275度を超える温度で使用することができないもの | |||||||
ロ 電波の吸収材として使用するように設計したものであって、周波数が150テラヘルツ超370テラヘルツ未満のもののうち、可視光を透過しないもの | |||||||
ハ 導電性高分子であって、体積導電率が10キロジーメンス毎メートルを超えるもの又は表面抵抗率が100オーム未満のもののうち、次のいずれかの重合体からなるもの | 体積導電率、表面抵抗率 | ASTM規格D-257又は同等の国家規格により測定されるものとする。 | |||||
(一) ポリアニリン | |||||||
(二) ポリパイロール | |||||||
(三) ポリチオフェン | |||||||
(四) ポリフェニレンビニレン | |||||||
(五) ポリサイニレンビニレン | |||||||
輸出令 第15項 (3) |
核熱源物質(2項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第14条 第三号 |
あらかじめ分離されたネプツニウム237であって、重量が1グラムを超えるもの | 1C012b | |||
輸出令 第15項 (4) |
チャネルの数が1,000を超えるデジタル制御方式の伝送通信装置又はその部分品若しくは附属品 | 貨物等省令 第14条 第四号 |
削除 | – | |||
貨物等省令 第14条 第五号 |
チャネルの数が1,000を超えるデジタル制御方式の無線受信機(民生用のセルラー無線通信に使用するように設計したものを除く。)又はその部分品若しくは付属品であって、次のイからハまでのすべてに該当するもの | 5A001b | |||||
イ 電磁波スペクトラムを自動的に走査することができるもの | |||||||
ロ 受信信号又は送信波の種類を特定することができるもの | |||||||
ハ 周波数切換え所要時間が1ミリ秒未満のもの | 周波数切換え所要時間 | 7の「周波数切換え所要時間」の解釈に同じ。 | |||||
輸出令 第15項 (4の2) |
簡易爆発装置を事前に爆発させ、又はその爆発を防止するように設計した無線送信装置 | 貨物等省令 第14条 第五号の二 |
簡易爆発装置を事前に爆発させ、又はその爆発を防止するように設計した無線送信装置 | ||||
輸出令 第15項 (5) |
音波を利用した水中探知装置又はその部分品 | 貨物等省令 第14条 第六号 |
音波(超音波を含む。)を利用した水中探知装置又はその部分品のうち、次のいずれかに該当するもの | 6A001a | |||
イ ハイドロホンであって、次のいずれかに該当するもの | ハイドロホン | 送受信機能を有するものを除く。 | |||||
(一) 可撓性を有するセンサーを組み込んだもの | |||||||
(二) 可撓性を有し、直径又は長さが20ミリメートル未満であるセンサーを20ミリメートル未満の間隔で結合したものを組み込んだもの | |||||||
(三) 次のいずれかの検出素子を有するもの | |||||||
1 光ファイバー | |||||||
2 圧電高分子膜(ふっ化ビニリデン樹脂又はその共重合体を除く。) | 貨物等省令第14条第六号イ(三)2の圧電高分子膜 | 伸張し、支持フレーム又は心棒に取り付けられた偏光ポリマーからなるものをいう。 | |||||
3 可撓性を有する圧電複合材料 | |||||||
(四) 1,000メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの | 貨物等省令第14条第六号イ(三)3の可撓性を有する圧電複合材料 | 圧電セラミック粒子又は繊維と、絶縁体で音響を透過するゴム、重合体又はエポキシ樹脂の合成物からなるものであって合成物が検出素子の不可欠な部分となっているものをいう。 | |||||
( 五) 加速度による影響を補正する機能を有するものであって、35メートルを超える水深で使用することができるよう設計したもの | |||||||
ロ えい航ハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの | |||||||
(一) ハイドロホングループの間隔(隣接する2のハイドロホングループの中心間の距離をいう。以下この号において同じ。)が12.5メートル未満のもの又は12.5メートル未満に変更できるもの | |||||||
(二) 35メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は改造できるもの | |||||||
貨物等省令第14条第六号ロ(二)中の改造できるもの | 配線の数の10パーセントを超えるスペア配線、ハイドロホングループの間隔を調整するためのブロック、又は水深を制限する内蔵装置であって、調整可能なもの若しくは2以上のハイドロホングループを制御するものを有することをいう。 | ||||||
(三) 第9条第一号ロ(三)に該当するヘディングセンサーを有するもの | |||||||
(四) 長軸方向に強化したアレーホースを有するもの | |||||||
(五) アレーの直径が40ミリメートル未満のもの | |||||||
(六) 削除 | |||||||
(七) イ又は第9条第一号ロ(一)に該当するハイドロホンを有するもの | |||||||
ハ えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるもの | えい航ハイドロホンアレー用に設計した信号処理装置 | 送受信機能を有するものを除く。 | |||||
ニ 海底用若しくは港湾ケーブル用のハイドロホンアレーであって、次のいずれかに該当するもの | |||||||
(一) イ又は第9条第一号ロ(一)に該当するハイドロホンを組み込んだもの | |||||||
(二) ハイドロホングループの信号を多重化して処理することができるものであって、次の1及び2に該当するもの | |||||||
1 35メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの又は35メートルを超える水深で使用することができるように調整若しくは取り外しをすることができる水深測定装置を有するもの | |||||||
2 えい航ハイドロホンアレーとして転用できるもの | |||||||
ホ 海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置であって、使用者によるプログラムの書換えが可能なもののうち、時間領域又は周波数領域の処理又は相関(スペクトル分析、デジタルフィルタリング又はビーム成形を含む。)を実時間処理できるもの | 海底用又は港湾ケーブル用のハイドロホンアレー | 送受信機能を有するものを除く。 | |||||
海底用又は港湾用ケーブルシステム用に設計した信号処理装置 | 送受信機能を有するものを除く。 | ||||||
使用者によるプログラムの書換え | 10の「使用者によるプログラムの書換え」の解釈に同じ。 | ||||||
へ 送信機能を有する水中探知装置であって。動作周波数が30ヘルツ以上2キロヘルツ以下のもののうち、音圧レベルが210デシベルを超えるもの | |||||||
輸出令 第15項 (6) |
宇宙用に設計した光検出器 | 貨物等省令 第14条 第七号 |
宇宙用に設計した固体の光検出器であって、1,200ナノメートル超30,000ナノメートル以下の波長範囲で最大感度を有するもの | 宇宙用に設計した | 7の「宇宙用に設計した」の解釈に同じ。 | 6A002a | |
個体の光検出器 | 10の「固体の光検出器」の解釈に同じ。 | ||||||
輸出令 第15項 (7) |
送信するパルス幅が100ナノ秒以下のレーダー又はその部分品 | 貨物等省令 第14条 第八号 |
パルスレーダー断面積計測装置であって、送信するパルス幅が100ナノ秒以下のもの又はその部分品 | 部分品、附属品 | 他の用途に用いることができるものを除く。 | 6A008 6B008 |
|
輸出令 第15項 (8) |
潜水艇であって、単独で航行できるもの(1の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第14条 第九号 |
繋索式でない潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの | 8A001b 8A001d |
|||
イ 有人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの | |||||||
(一) 自律的に潜航することができるように設計した潜水艇であって、次の1及び2の揚荷能力を有するもの | |||||||
1 当該潜水艇の空中重量の10パーセント以上 | |||||||
2 15キロニュートン以上 | |||||||
(二) 1,000メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの | |||||||
(三) 次の1及び2に該当するもの | |||||||
1 連続して10時間以上自律的に潜航することができるように設計したもの | |||||||
2 潜航可能な距離が50海里以上のもの | |||||||
ロ 無人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの | |||||||
(一) あらゆる地形に対して自動的に針路を決定することができるように設計したもの | |||||||
(二) 音波によってデータ又は指令を送受することができるもの | |||||||
(三) 光伝送の方式によって1000メートル以上の距離でデータ又は指令を送受することができるもの | |||||||
輸出令 第15項 (9) |
排水量が1,000トン以上の船舶に使用することができる防音装置(1の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第14条 第十号 |
排水量が1,000トン以上の船舶に使用することができる防音装置又は磁気軸受であって、伝動装置に使用できるように設計したもの | 貨物等省令第14条第十号中の防音装置 | 震動源に対して直接的に対抗振動を発生させることにより能動的に防音することができる電子制御装置を有するものをいう。 | 8A002o | |
輸出令 第15項 (10) |
ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品(4の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第14条 第十一号 |
ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン又はこれらの部分品 | 9A011 | |||
貨物等省令第14条に掲げる貨物 | 次のいずれかに該当するものを除く。 イ 医療用に設計された装置 ロ 医療用に設計された装置に組み込まれたもの |
||||||