 ここでは、外為令及び貨物等省令のマトリクス(センサー)を挙げていきます。なお、右2列「プログラム」及び「プログラムを除く技術」の欄は、外為令及び貨物等省令の条文が示す「許可を要する技術」に該当するものを「○」、当該条文においては該当しないものを「-」で示しているものです。「○」の場合、具体的にどのような技術が該当するか等の詳細については、外為令、貨物等省令及び解釈当該部分を確認して下さい。また、「技術」とは「プログラム」を含む概念ですので、貨物等省令の条文において「…に係る技術」とされている場合は、「プログラム」「プログラムを除く技術」の欄の両方に「○」が記載されています。
ここでは、外為令及び貨物等省令のマトリクス(センサー)を挙げていきます。なお、右2列「プログラム」及び「プログラムを除く技術」の欄は、外為令及び貨物等省令の条文が示す「許可を要する技術」に該当するものを「○」、当該条文においては該当しないものを「-」で示しているものです。「○」の場合、具体的にどのような技術が該当するか等の詳細については、外為令、貨物等省令及び解釈当該部分を確認して下さい。また、「技術」とは「プログラム」を含む概念ですので、貨物等省令の条文において「…に係る技術」とされている場合は、「プログラム」「プログラムを除く技術」の欄の両方に「○」が記載されています。
| 外為令第10項 | 貨物等省令第22条 | 解釈 | プログラム | プログラムを除く技術 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項番 | 項目 | 項番 | 項目 | 用語 | 用語の意味 | |||
| 外為令 第10項 (1) | 輸出令別表第1の10の項の中欄に掲げる貨物の設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | 貨物等省令 第22条 1項 | 外為令別表の10の項(1)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 | |||||
| 貨物等省令 第22条 1項 第一号 | 第9条に該当するものの設計に必要な技術 (プログラムを除く。) | 必要な技術 | 5の「必要な技術」の解釈に同じ。 | - | ○ | |||
| 貨物等省令 第22条 1項 第二号 | 第9条第一号イ(二)、(六)若しくはロ(三)、第三号イ、ロ、若しくはホ、第四号、第五号イ、第八号イ(一)1,(二)1若しくは(三)、第九号ハ若しくはニ、第十一号イ、ロ、ヲ若しくはワ、第十一号の二イ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものの製造に必要な技術(プログラムを除く。) | - | ○ | |||||
| 貨物等省令 第22条 1項 第三号 | 第9条に該当するもの(前号に該当するものを除く。)の製造に必要な技術(プログラムを除く。) | - | ○ | |||||
| 貨物等省令 第22条 1項 第四号 | 第9条第一号イ(六)、第九号ハ若しくはニ又は第十三号ニ、チ若しくはルに該当するものを設計し、若しくは製造するために設計したプログラム又はそのプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。) | ○ | ○ | |||||
| 貨物等省令 第22条 1項 第五号 | 第9条第九号から第十号まで又は第十三号に該当するもの(前号に該当するものを除く。)を設計し、又は製造するために設計したプログラム | ○ | - | |||||
| 貨物等省令 第22条 1項 第六号 | 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。) | - | ○ | |||||
| 貨物等省令 第22条 1項 第七号 | 第9条第三号ニ(一)2又はホ(二)に該当するフォーカルプレーンアレーを組み込んだカメラのために設計又は改造したプログラムであって、当該カメラのフレーム速度の制限を取り外し、かつ、最大フレーム速度が九ヘルツを超えるように設計又は改造したもの | ○ | - | |||||
| 外為令 第10項 (2) | 輸出令別表第1の10の項(2)若しくは(9)から(11)まで又は15の項(7)に掲げる貨物の使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(2及び15の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第22条 2項 | 外為令別表の10の項(2)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 | |||||
| 貨物等省令 第22条 2項 第一号 | 第9条第四号若しくは第十三号又は第14条第八号ロに該当するものを使用するために設計したプログラム | ○ | - | |||||
| 貨物等省令 第22条 2項 第二号 | 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。) | - | ○ | |||||
| 貨物等省令 第22条 2項 第三号 | プログラムであって、次のいずれかに該当するもの イ 磁力計、水中電場センサー又は磁場配計の校正装置であって、車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体に搭載するように設計したもののために設計したプログラム ロ 車両、船舶、航空機又は人工衛星その他の宇宙開発用の飛しょう体上で磁気又は水中電場の異常を検出するために設計したプログラム ハ 重力計又は重力配計に対する運動の影響を補正するために設計したプログラム ニ 航空管制のために用いられるプログラムであって、5以上の一次レーダーから目標データを受信することができるもの ホ 第九条第十一号の二に該当するものを用いることによって、磁場若しくは電場に係るデータを実時間処理するために設計したプログラム又はソースコード | 磁力計 | 単一の磁場検出素子と関連する電子機器とから構成されたものであって、磁場を検出するために設計されているものをいう。 | ○ | - | |||
| 貨物等省令 第22条 2項 第四号 | 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。) | - | ○ | |||||
| 外為令 第10項 (3) | 光学部品の製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第22条 3項 | 外為令別表の10の項(3)の経済産業省令で 定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 | |||||
| 貨物等省令 第22条 3項 第一号 | 光学的被膜であって、直径又は長軸の長さが500ミリメートル以上で、かつ、吸収及び散乱による損失が0.005未満のもののうち、光学的被膜の厚さに係る均一度が99.5パーセント以上のものの製造に必要な技術(プログラムを除く。) | 貨物等省令第22条第3項第一号中の光学的被膜の厚さ | 屈折率に光学的被膜の物理的厚さを乗じたものをいう。 | - | ○ | |||
| 貨物等省令 第22条 3項 第二号 | シングルポイントダイヤモンド工具を用いた旋削に係る技術(プログラムを除く。)であって、面積が0.5平方メートルを超える曲面を、面精度の2乗平均が10ナノメートル未満となるように仕上げるためのもの | 二乗平均 | 周期的に変化する任意の量の波形について、その量の二乗の平均値の平方根で与えた平均振幅をいう。 | - | ○ | |||
| 外為令 第10項 (4) | レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの((1)に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第22条 4項 | 外為令別表の10の項(4)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器の試験装置の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。 | - | ○ | |||
| 外為令 第10項 (5) | 削除 | |||||||
| 外為令 第10項 (6) | レードームの設計又は製造に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの(4の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第22条 5項 | 外為令別表の10の項(6)の経済産業省令で定める技術は、次のいずれかに該当するものとする。 | |||||
| 貨物等省令 第22条 5項 第一号 | 次のイ及びロに該当するレードームを製造するためのプログラム イ 電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナを保護するために設計したもの ロ 平均サイドローブに対するメインビームのピーク値の出力比が40デシベルを超えるアンテナパターンを生じるもの | 電子的に走査が可能なフェーズドアレーアンテナ | 位相の合成によってビームを形成するアンテナであって、ビームの方向が放射素子の複素励振係数によって制御されることにより電気信号の送信及び受信時の両方において、水平面内、垂直面内又は両面内に変化しうるものをいう。 | ○ | - | |||
| 貨物等省令 第22条 5項 第二号 | 前号のプログラムの設計に必要な技術(プログラムを除く。) | - | ○ | |||||
| 外為令 第10項 (7) | レーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に係る技術であつて、経済産業省令で定めるもの | 貨物等省令 第22条 6項 | 外為令別表の10の項(7)の経済産業省令で定める技術は、超高出力レーザー発振器が出力したレーザー光に対する物質の耐久性の試験を行うための装置又はその試験に用いる標的の設計、製造又は使用に必要な技術(プログラムを除く。)とする。 | - | ○ | |||
| 貨物等省令第22条に掲げる技術 | 医療用に設計された装置に組み込まれたプログラムを除く。 | |||||||

 
 



 
 






