 ここでは、輸出令及び貨物等省令のマトリクス(海洋関連)を挙げていきます。なお、ECCN(輸出規制品目分類番号;Export Control Classification Number)は、アメリカ合衆国の輸出管理規則上のものです。本表では、貨物等省令の各号レベルで、それぞれ関係するECCN(2007年3月時点で公表されているもの)を参考情報として付記しています。個々の具体的な内容や個々の貨物に対応する個別番号については、それぞれのECCNを確認してください。
ここでは、輸出令及び貨物等省令のマトリクス(海洋関連)を挙げていきます。なお、ECCN(輸出規制品目分類番号;Export Control Classification Number)は、アメリカ合衆国の輸出管理規則上のものです。本表では、貨物等省令の各号レベルで、それぞれ関係するECCN(2007年3月時点で公表されているもの)を参考情報として付記しています。個々の具体的な内容や個々の貨物に対応する個別番号については、それぞれのECCNを確認してください。
| 輸出令第12項 | 貨物等省令第11条 | 解釈 | (参考)関係するECCN番号(注) | ||||
| 項番 | 項目 | 項番 | 項目 | 用語 | 用語の意味 | ||
| 次に掲げる貨物であって、経済産業省令で定める仕様のもの | 貨物等省令 第11条 1項 | 輸出令別表第1の12の項の経済産業省令で定める仕様のものは、次のいずれかに該当するものとする。 | |||||
| 輸出令 第12項 (1) | 潜水艇、エアクッション船、水中翼船又は水線面積を小さくすることによつて造波抵抗を減少させるように設計した船舶(1及び15の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第11条 第一号 | 繋索式の潜水艇であって、1,000メートルを超える水深で使用することができるように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの | 8A001a 8A001c | |||
| イ 有人式の潜水艇 | |||||||
| ロ 無人式の潜水艇であって、次のいずれかに該当するもの | |||||||
| (一) 直流の推進電動機又はスラスターを使用して、独力で潜航することができるように設計したもの | |||||||
| (第11条第一号ロ:告示貨物) | |||||||
| (二) 光ファイバーによってデータを送受することができるもの | |||||||
| 貨物等省令 第11条 第三号 | 水上船であって、次のいずれかに該当するもの | 8A001f 8A001g 8A001h 8A001i | |||||
| イ エアクッション船であって、次のいずれかに該当するもの | |||||||
| (一) スカート型のもの(船体の全周にフレキシブルスカートを取り付けたものに限る。)であって、有義波高が1.25メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が30ノットを超えるように設計したもののうち、クッションの圧力が3,830パスカルを超え、かつ、満載排水量に対する軽荷排水量の比率が70パーセント未満のもの | |||||||
| (二) 側壁型のものであって、有義波高が3.25メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が40ノットを超えるように設計したもの | |||||||
| ロ 水中翼船であって、有義波高が3.25メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が40ノット以上になるように設計したもののうち、船体の揺れ、波の状態その他のデータを測定することによって水中翼を自動的に制御する装置を有するもの | |||||||
| ハ 水線面積を小さくすることによって造波抵抗を減少させるように設計した船舶であって、次のいずれかに該当するもの | 水線面積を小さくすることによって造波抵抗を減少させるように設計した船舶 | 計画運航喫水における水線面積が、計画運航喫水における排水量の3分の2乗に2を乗じた値より小さい船舶をいう。 すなわち、計画運航喫水における水線面積<(計画運航喫水における排水体積)2/3×2 | |||||
| (一) 満載排水量が500トンを超えるものであって、有義波高が3.25メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が35ノットを超えるように設計したもの | |||||||
| (二) 満載排水量が1,500トンを超えるものであって、有義波高が4メートル以上の場合における満載状態の速力の最大値が25ノットを超えるように設計したもの | |||||||
| 輸出令 第12項 (2) | 船舶の部分品又は付属装置(1及び15の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第11条 第四号 | 潜水艇の部分品又は附属装置であって、次のいずれかに該当するもの | 8A002 | |||
| イ 1,000メートルを超える水深で使用することができるように設計した潜水艇の部分品であって、次のいずれかに該当するもの | |||||||
| (第11条第四号ロ又は十号へ若しくはト:告示貨物) | |||||||
| (一) 最大の内のり寸法が1.5メートルを超える耐圧容器又は耐圧殻 | |||||||
| (二) 直流の推進電動機又はスラスター | |||||||
| (三) 光ファイバー及び合成材のテンションメンバを使用したアンビリカルケーブル又はそのコネクタ | |||||||
| 第11条十号参照 | |||||||
| (四) 第十二号に該当する材料を用いた部分品 | |||||||
| ロ 潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であって、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの | |||||||
| (一) 第一号ロ又は第14条第九号に該当する潜水艇に使用することができるもの | |||||||
| (二) 次のいずれかに該当するもの | |||||||
| 1 水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径10メートルの水柱内に潜水艇を移動することができるもの | |||||||
| 2 水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径10メートルの水柱内に潜水艇を保持することができるもの | |||||||
| 3 海底又は海底下にあるケーブルに沿って移動する際に、ケーブルから10メートル以内に潜水艇を保持することができるもの | |||||||
| ハ 潜水艇に使用することができるように設計した自動制御装置であって、航法データを使用し、かつ、サーボ制御方式であるもののうち、次の(一)及び(二)に該当するもの(ロに該当するものを除く。) | |||||||
| (一) 第一号イに該当する潜水艇に使用することができるように設計したもの | |||||||
| (二) 次のいずれかに該当するもの | |||||||
| 1 水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径10メートルの水柱内に潜水艇を移動することができるもの | |||||||
| 2 水中のあらかじめ定められた点を中心とする半径10メートルの水柱内に潜水艇を保持することができるもの | |||||||
| 3 海底又は海底下にあるケーブルに沿って移動する際に、ケーブルから10メートル以内に潜水艇を保持することができるもの | |||||||
| ニ 光ファイバーを船体内に引き込むための耐圧殻の貫通金物 | |||||||
| ホ 水中用の観測装置であって、次のいずれかに該当するもの | 8A001e | ||||||
| (一) 潜水艇に搭載して遠隔操作することができるように設計した水中テレビジョン装置であって、空気中における解像度が800本を超えるもの | |||||||
| 空気中における解像度 | アメリカ電気電子技術者協会の規格又はこれと同等の規格で定める解像度をいう。 | ||||||
| (二) 潜水艇に搭載して遠隔操作することができるように設計したものであって、後方散乱による影響を減少させる機能を有するもの | |||||||
| 後方散乱による影響を減少させる機能を有するもの | レンジゲートイルミネーター又はレーザー発振器を使用した装置を含む。 | ||||||
| 貨物等省令 第11条 第七号 | 潜水艇に搭載することができるように設計した遠隔操作のマニピュレーター(関節を有するものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの | 8A002i | |||||
| イ 外部物体に加えた力若しくはトルク又は外部物体との触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するもの | |||||||
| ロ マスタースレーブ方式によって制御するものであって、動作自由度が5以上のもの | 動作自由度 | フィードバック制御又は蓄積ブログラム制御によって制御される互いに独立なジョイントの数をいう。 | |||||
| 貨物等省令 第11条 第九号 | 第三号に該当する水上船の部分品であって、次のいずれかに該当するもの | 8A002k 8A002l 8A002m 8A002n 8A002o | |||||
| イ フレキシブルスカート、シール又はフィンガーであって、次のいずれかに該当するもの | |||||||
| (一) 第三号イ(一)に該当するエアクッション船に使用することができるように設計したものであって、クッションの圧力が3,830パスカル以上であるもののうち、有義波高が1.25メートル以上の場合において使用することができるように設計したもの | |||||||
| (二) 第三号イ(二)に該当するエアクッション船に使用することができるように設計したものであって、クッションの圧力が6.224パスカル以上であるもののうち、有義波高が3.25メートル以上の場合において使用することができるように設計したもの | |||||||
| ロ 第三号イに該当するエアクッション船に使用することができるように設計した浮上用ファンであって、定格入力が400キロワットを超えるもの | |||||||
| ハ 第三号ロに該当する水中翼船に使用することができるように設計した完全没水型の水中翼であって、キャビテーション損傷を減少させるように設計されたもの | |||||||
| ニ 船体の揺れ、波の状態その他の測定データを利用する自動安定性制御装置 | |||||||
| ホ スーパーキャビテーションプロペラ、半没水型プロペラ又はサーフェスプロペラであって、定格入力が7.5メガワットを超えるもの | |||||||
| ヘ 二重反転プロペラ装置であって、定格入力が15メガワットを超えるもの | |||||||
| ト プロペラへ向かう水流を整流する機能を有する装置 | |||||||
| チ 減速装置であって、アメリカ歯車工業会の規格で定めるK値が300を超えるもの | |||||||
| リ 複合材料を用いた伝動軸装置であって、1メガワットを超える出力を伝達することができるもの | |||||||
| 貨物等省令 第11条 第十号 | 船舶の部分品であって、次のいずれかに該当するもの | 8A002o 8A002p | |||||
| イ 可変ピッチプロペラ又はそのハブであって、定格入力が30メガワットを超えるもの | |||||||
| ロ 内部液冷式の電気推進機関であって、出力が2.5メガワットを超えるもの | |||||||
| ハ 超電導式推進機関又は永久磁石を用いた電気推進機関であって、出力が0.1メガワットを超えるもの | |||||||
| ニ 複合材料を用いた伝動軸装置であって、2メガワットを超える出力を伝達することができるもの | |||||||
| ホ スクリュープロペラ装置であって、プロペラから空気を噴き出すように設計したもの又はプロペラに空気を供給するように設計したもののうち、定格入力が2.5メガワットを超えるもの | |||||||
| ヘ 排水量が1,000トン以上の船舶に使用することができる防音装置であって、ディーゼルエンジン、ディーゼル発電機、ガスタービンエンジン、ガスタービン発電機、推進電動機又は減速装置から発生する500ヘルツ未満の周波数の音響又は振動を減少するもののうち、複合型の防音台からなり、かつ、中間のマスの重量がその上に設置される装置の重量の30パーセントを超えるもの | |||||||
| ト スクリュープロペラの推進力の向上又はその水中ノイズの減少を図るために末広ノズル又は整流ベーンに関する技術を用いた装置であって、出力が2.5メガワットを超えるもの | |||||||
| 末広ノズル | 流れの方向に従って径が大きくなるノズルをいう。 | ||||||
| 輸出令 第12項 (3) | 水中から物体を回収するための装置 | 貨物等省令 第11条 第二号 | 250メートルを超える水深にある物体を回収するための装置であって、5メガニュートンを超える揚荷能力を有し、かつ、次のいずれかに該当するもの | 8A001e | |||
| イ 航法装置によって設定した点から20メートル以内の範囲に位置を保持することができる自動船位保持装置を有するもの | |||||||
| ロ 1,000メートルを超える水深において、あらかじめ定められた点から10メートルの範囲に位置を保持することができるもの | |||||||
| 輸出令 第12項 (4) | 水中用のカメラ又はその付属装置(2の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第11条 第五号 | 水中用のカメラ又はその附属装置であって、次のいずれかに該当するもの | 8A002e 8A002f 8A002g | |||
| イ テレビカメラであって、次のいずれかに該当するもの | |||||||
| (一) 空気中における解像度が1,100本を超えるもの | |||||||
| (二) 第9条第三号ロ(一)に掲げるイメージ増強管を組み込み、かつ、固体撮像素子の有効画素数が150,000を超えるもの | |||||||
| 有効画素数 | 10の「有効画素数」の解釈に同じ。 | ||||||
| ロ 150メートルを超える水深で使用できるように設計又は改造された写真機(幅が35ミリメートル以上のフィルムを用いるものに限る。)であって、次のいずれかに該当するもの | |||||||
| (一) 水深、位置その他の測定データをフィルムに記録することができるもの | |||||||
| (二) バックフォーカルディスタンスを自動的に補正する機能を有するもの | |||||||
| (三) ハウジングが1,000メートルを超える水深で使用することができるように設計した自動的な制御装置を有するもの | |||||||
| ハ 照明装置であって、次のいずれかに該当するもの | |||||||
| (一) ストロボ法を用いたものであって、1回のフラッシュ当たりのエネルギーが300ジュールを超えるもののうち、1秒間に5回を超えて発光することができるもの | |||||||
| (二) アルゴンのアークを用いたものであって、1,000メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの | |||||||
| 輸出令 第12項 (5) | 水中用のロボット(2及び6の項の中欄に掲げるものを除く。) | 貨物等省令 第11条 第六号 | 水中用のロボット(操縦ロボット及びシーケンスロボットを除く。)であって、次のいずれかに該当するもの | ロボット | 2の「ロボット」の解釈に同じ。 | 8A002h | |
| 操縦ロボット | 2の「操縦ロボット」の解釈に同じ。 | ||||||
| シーケンスロボット | 2の「シーケンスロボット」の解釈に同じ。 | ||||||
| イ 外部物体に加えた力若しくはトルク、外部物体までの距離又は触覚を測定するセンサーからの情報を用いて制御するもの | |||||||
| (第11条第六号:告示貨物) | |||||||
| ロ 構造材にチタン合金又は繊維強化複合材料を用いたものであって、250ニュートン以上の力又は250ニュートンメートル以上のトルクで作業することができるもの | 複合材料 | 10の「複合材料」の解釈に同じ。 | |||||
| 輸出令 第12項 (6) | 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置 | 貨物等省令 第11条 第八号 | 大気から遮断された状態で使用することができる動力装置であって、次のいずれかに該当するもの | 8A002j | |||
| イ ブレイトンサイクルエンジン又はランキンサイクルエンジンであって、次のいずれかに該当する装置を有するもの | |||||||
| (一) 循環する排気から一酸化炭素、二酸化炭素及び微粒子を除去することができるように設計した装置 | |||||||
| (第11条第八号:告示貨物) | |||||||
| (二) 単原子で構成される気体を利用することができるように設計した装置 | |||||||
| (三) 10キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置 | |||||||
| (四) 反応生成物を圧縮又は燃料として再生することができ、反応生成物を貯蔵することができ、かつ、100キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置 | |||||||
| ロ ディーゼルエンジンであって、次の(一)から(四)までのすべてに該当する装置を有するもの | |||||||
| (一) 循環する排気から一酸化炭素、二酸化炭素及び微粒子を除去することができるように設計した装置 | |||||||
| (二) 単原子で構成される気体を利用することができるように設計した装置 | |||||||
| (三) 10キロヘルツ未満の周波数の水中ノズルを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置 | |||||||
| (四) 燃焼生成物を断続的に排出することができるように設計した装置 | |||||||
| ハ 出力が2キロワットを超える燃料電池であって、次のいずれかに該当する装置を有するもの | |||||||
| (一) 10キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置 | |||||||
| (二) 反応生成物を圧縮又は燃料として再生することができ、反応生成物を貯蔵することができ、かつ、100キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置 | |||||||
| ニ スターリングサイクルエンジンであって、次の(一)及び(二)に該当する装置を有するもの | |||||||
| (一) 10キロヘルツ未満の周波数の水中ノイズを減少させることができるように設計した防音装置若しくはエンクロージャ又は衝撃を緩和することができるように設計した装置 | |||||||
| (二) 100キロパスカル以上の圧力下で反応生成物を排出することができるように設計した装置 | |||||||
| 輸出令 第12項 (7) | 回流水槽 | 貨物等省令 第11条 第十一号 | 推進器の模型の周辺の水流から生じるノイズを音場において計測するために設計した回流水槽であって、基準音圧が1マイクロパスカル及び周波数幅が1ヘルツの場合において、0ヘルツ以上500ヘルツ以下の周波数範囲での暗騒音が100デシベル未満のもの | 8B001 | |||
| 輸出令 第12項 (8) | 浮力材 | 貨物等省令 第11条 第十二号 | 浮力材であって、次のイ及びロに該当するもの | 浮力材 | 中空のプラスチック製又はガラス製の球を樹脂マトリックスに埋め込んだものをいう。 | 8C001 | |
| イ 1,000メートルを超える水深で使用することができるように設計したもの | |||||||
| ロ 密度が561キログラム毎立方メートル未満のもの | |||||||
| 輸出令 第12項 (9) | 閉鎖回路又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具 | 貨物等省令 第11条 第十三号 | 閉鎖回路式又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具 | 閉鎖回路又は半閉鎖回路式の自給式潜水用具 | 磁性材料によって製造されたものに限る。 | 8A002q | |
| 輸出令 第12項 (10) | 音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置 | 貨物等省令 第11条 第十四号 | 音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置であって、当該利用する音波が200ヘルツ以下の周波数において音圧レベルが190デシベル以上となるように設計したもの | 音波を利用して人の水中における活動を妨害する装置 | 水中の爆発装置、エアーガン又は燃焼物を音源としたものを除く。 | ||
| 貨物等省令第11条に掲げる貨物 | 次のいずれかに該当するものを除く。 イ 医療用に設計された装置 ロ 医療用に設計された装置に組み込まれたもの | ||||||

 
 

 
 






